Caucho de silicona estándar para extrusión | ||||
Datos/Artículo/Tipo | HE-7250 | HE-7260 | HE-7270 | HE-7280 |
Apariencia | blanco lechoso, sin materias extrañas obvias | |||
Densidad (g/cm³) | 1,18±0,05 | 1,20±0,05 | 1,22±0,05 | 1,25±0,05 |
Dureza (puntos Shore A) | 50±3 | 60±3 | 70±3 | 80±3% |
Fuerza Temsil (Mpa≥) | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 6.5 |
Alargamiento a la rotura(%≥) | 450 | 360 | 300 | 150 |
Conjunto de tensión(%≤) | 10 | 10 | 8 | 8 |
Resistencia al desgarro (kN/m≥) | 20 | 20 | 20 | 18 |
Resisitlvidad del volumen (cm≥) | 3.0X1014 | |||
Rigidez dieléctrica (kV/mm≥) | 20 |
Las propiedades físicas y mecánicas se basan en los datos de la primera vulcanización, las propiedades eléctricas se extraen de los datos de la segunda vulcanización.
Primera condición de vulcanización para la pieza de prueba: 175°Cx5min Segunda condición de vulcanización para la pieza de prueba: 200°Cx5h
Vulcanizador: 80% DMDBH, cantidad añadida 0,65%
Hemos establecido relaciones de cooperación sólidas y de largo plazo con muchos clientes extranjeros.Damos la bienvenida a clientes nacionales y extranjeros a contactarnos a través de línea o fuera de línea.Además de los productos de alta calidad, también contamos con un equipo de servicio posventa profesional para brindar selección de equipos, uso de productos y asesoramiento técnico.Anhelamos tener la oportunidad de ofrecerle productos y servicios rentables.